Outriggercanoe war der erste Anbieter von Outrigger Canoes in Deutschland!
Wir lieben den Sport und arbeiten seit 1999 kontinuierlich daran, unseren Kunden gute Boote zu fairen Preisen anzubieten!
Erleben auch Sie den "Hawaiian way of canoeing" mit Outriggercanoe!
Mit etwas Verzögerung ist nun die Anmeldemöglichkeit auf der Veranstaltungshomepage geöffnet!
Der Veranstalter in Italien bittet, dass die Teilnehmer sich rechtzeitig auf der Internetseite www.allwave-cup.com anmelden mögen. Nur so kann er sichertsellen, das optimale Renn- und Rahmenbedingungen für alle Teilnehmer geschaffen werden können.
Meldeschluß ist Sonntag, der 27.05.2012.
Ein Nachmeldung vor Ort ist nur am Freitag, den 01.06.2012 verbunden mit einer Nachmeldegebühr möglich.
In folgender Auflistung finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Outriggerevents in Europa während der Saison 2010.
| Gewässer: | Tegeler See |
|---|---|
| Datum: | 20. April 2013 |
| Klassen: | OC1, OC2, OC6 |
| Programm: | OC1, OC2, OC6 16,5 km; OC1 3x3 km Relayrace |
| Weblink: | www.bkc-borussia.de |
INTERNATIONAL GRAND PRIX OUTRIGGER / VA’A
| Gewässer: | Main |
|---|---|
| Datum: | 11.+12. Mai 2013 |
| Klassen: | OC/V-1, OC/V-2, OC/V-4, OC/V-6, Kajak, Surfski |
| Programm: | Langstrecke - 18 km; Teamsprint (OC/V-6) - 500 m |
| Weblink: | www.metropolitan- mediterranean-cup.com |
IVF European Championdhip 2013
| Ort: | Mittelmeer |
|---|---|
| Datum: | 25. Mai 2013 |
| Klassen: | OC/V-1, OC2, S1, S2 |
| Programm: | OC1 & OC2 - 20 km |
| Weblink: |
| Ort: | Berlin, Spree und Kanäle |
|---|---|
| Datum: | 19. Oktober 2013 |
| Klassen: |
Drachenboote, OC6 |
| Programm: |
Langstrecke 41 km; |
| Weblink: |
Drachenboot-Liga. |
| Gewässer: | Ostsee, Salzhaff |
|---|---|
| Datum: | 21.+22. Juni 2013 |
| Klassen: | Outrigger OC1, OC2 OC6, Surf Ski, Kajak, Stand Up Paddleboard |
| Programm: | Sprint ca 300 m; Ocean.Men; Langstrecke ca. 25 km |
| Weblink: | www.hawaiiansportsfestival.com |
| Ort: |
Mardorf Mardorf / Steinhuder Meer |
|---|---|
| Datum: | 28. September 2013 |
| Klassen: |
Outrigger OC1, V-1, OC2, Surf Ski (K1, K2) |
| Programm: |
Langstrecke - ca.14 km; |
| Weblink: |
Ausschreibung Race around Wilhelmstein 2013 |
| Ort: | Toulon / Frankreich, Mittelmeer |
|---|---|
| Datum: | 27. Juli 2013 |
| Klassen: | Outrigger OC6 |
| Programm: | Langstrecke - ca. 65 km |
| Weblink: | www.ruahatu-vaa.com off. Homepage |
| Ort: | Schwörstadt |
|---|---|
| Datum: | 13. Juli 2013 |
| Klassen: | OC1 / OC2 Herren und Damen, OC2 Mixed |
| Programm: | Langstrecke - ca. 20 km Sprint - ca. 500 m |
| Weblink: | Homepage WSV Schwörstadt |
| Gewässer: | Bever-Talsperre, Hückeswagen |
|---|---|
| Datum: | 06. Juli 2013 |
| Klassen: | Outrigger OC1, OC2 Surfski S1 |
| Programm: | Langstrecke 12 km |
| Weblink: | www.outriggercanoe.de www.dragattack.info Ausschreibung |
| Gewässer: | Tollensesee |
|---|---|
| Datum: | 21. September 2013 |
| Klassen: | OC1 2er Teams, OC2, OC6 |
| Programm: | Langstrecke - ca. 24 km |
| Weblink: | www.outriggercanoeclub.de |
| Gewässer: | Xantener Nord- und Südsee |
|---|---|
| Datum: | 21. September 2013 |
| Klassen: | Outrigger OC1, OC2 Surf Ski S1 |
| Programm: | Mitteldistanz - 15km; Langstrecke - 25 km |
| Weblink: | Ausschreibung |
offene Landesmeisterschaft MV
| Ort: | Warnemünde, Ostsee |
|---|---|
| Datum: | 20.Juli 2013 |
| Klassen: | Outrigger |
| Programm: | Downwind-Strecke - ca. 25 km , |
| Weblink: |
| Ort: | Elbe, Magdeburg |
|---|---|
| Datum: | 04. Mai 2013 |
| Klassen: | OC1, OC2, OC6 Surfski´s / Kajak´s |
| Programm: | Langstrecke ca. 12-15 km, Sprintstaffel |
| Weblink: | www.team-event-gl.de |
| Gewässer: | Stausee Wuppertal Beyenburg |
|---|---|
| Datum: | 13. April 2013 |
| Klassen: | OC1, OC2 , Surfski S1 |
| Programm: | 8 x 1500 m (2er-Staffel); |
| Weblink: | www.outriggercanoe.de www.dragattack.info offizielle Ausschreibung |
| Ort: | Müritz |
|---|---|
| Datum: | 11.Mai 2013 |
| Klassen: | OC1, OC2 und OC6 |
| Programm: | Langstrecke: 15-20 km |
| Weblink: | offizielle Webseite |
Relay-Rennen an der französischen Atlantik-Küste
| Gewässer: | franz. Atlantik |
|---|---|
| Datum: | September 2013 |
| Klassen: | OC1 |
| Programm: | Relay-Rennen von Cap Breton nach Hendaye in 4 Etappe |
| Weblink: | http://www.xcelchallenge.com |